Tabelle Trinkwasserqualitäten
Bezeichnung | Dateigröße | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Tabelle Trinkwasserqualitäten | 41 kB | Analysen und Angaben zur Trinkwasserqualität | Download |
Tabelle Trinkwasserhärte | 172 kB | Analysen und Angaben zur Trinkwasserhärte | Download |
Bezeichnung | Dateigröße | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Tabelle Trinkwasserqualitäten | 41 kB | Analysen und Angaben zur Trinkwasserqualität | Download |
Tabelle Trinkwasserhärte | 172 kB | Analysen und Angaben zur Trinkwasserhärte | Download |
Bereitschaft Trinkwasser: 0800 / 0725175
Bereitschaft Abwasser und Gewässerunterhaltung: 0800 / 3634800